เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (SC) 02-564-6900
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายในอาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 (YT) 02-644-8150
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายในอาคารมหานครยิปซั่ม (GT) 02-642-5001
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายในอาคารบางกอกไทย (BK) 02-642-7077
กลุ่ม/หน่วยงาน | ชื่อย่อ | เบอร์โทรศัพท์ |
กลุ่มพันธกิจบริหารและพัฒนาองค์กร | ||
สำนักงานที่ปรึกษาผู้อำนวยการ | ODA | |
ผู้วิจัยอาวุโส | SNR | |
ที่ปรึกษา | DTA | |
ผู้ตรวจสอบภายใน | IAT | |
ฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร | CPD | |
งานแผนงาน งบประมาณและประเมินผล | PAE | SC ต่อ 2373 |
งานบริหารความรู้และทุนทางปัญญา | KIM | SC ต่อ 2401 |
งานพัฒนาองค์กร | ORD | SC ต่อ 2317 |
งานบริการระบบสารสนเทศ | ISS | SC ต่อ 2201 |
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | HRD | SC ต่อ 2323 |
งานวางแผนทรัพยากรบุคคล | HPS | SC ต่อ 2326 |
งานบริหารบุคคล | HMS | SC ต่อ 2324 |
งานพัฒนาบุคคล | HDS | SC ต่อ 2328 |
ฝ่ายการคลัง | TSD | |
งานตรวจจ่าย | PVS | SC ต่อ 2392 |
งานการเงิน | FIN | SC ต่อ 2383 |
งานบัญชี | ACC | SC ต่อ 2389 |
งานจัดหาพัสดุ | PRC | SC ต่อ 2376 |
งานควบคุมพัสดุ | MTC | SC ต่อ 2511 |
ฝ่ายบริหารสำนักงาน | OMD | SC ต่อ 2005 |
สำนักงานผู้อำนวยการ | ODR | SC ต่อ 2311 |
งานธุรการ | GAD | SC ต่อ 2195 |
งานนิติการ | LGL | SC ต่อ 2330 |
งานบริหารอาคารสถานที่ | FCM | SC ต่อ 2118 |
งานวิเทศสัมพันธ์ | IAF | SC ต่อ 2320 |
งานประชาสัมพันธ์ นิทรรศการและสิ่งพิมพ์ | PRS | SC ต่อ 2346 |
งานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล | DCS | SC ต่อ 2354 |
งานผลิตสื่อประสม | MPS | SC ต่อ 2123 |
กลุ่มพันธกิจด้านการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม | ||
ฝ่ายเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา | RDD | SC ต่อ 2563 |
งานบริหารและสนับสนุน | RDDS | SC ต่อ 2503 |
งานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา | RDF | SC ต่อ 2502 |
งานบริหารเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา | RCM | SC ต่อ 2503 |
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | RDE | SC ต่อ 2417 |
งานบริหารและสนับสนุน | RDES | SC ต่อ 2477 |
งานวิจัยอิเล็กโตรออปติกส์ | RDE3 | SC ต่อ 2101, 2104 |
งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | RDE4 | SC ต่อ 2410 |
งานวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุม | RDE5 | SC ต่อ 2442 |
งานวิจัยอุปกรณ์การแพทย์ | RDE6 | SC ต่อ 2461 |
งานวิจัยระบบตรวจวัดสิ่งแวดล้อม | RDE7 | SC ต่อ 2456 |
งานวิจัยการผลิตอัตโนมัติ | RDE8 | SC ต่อ 2425 |
งานห้องปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ | RDEL | SC ต่อ 2125 |
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณ | RDC | SC ต่อ 2227 |
งานบริหารและสนับสนุน | RDCS | SC ต่อ 2227 |
งานวิจัยเทคโนโลยีคลังข้อมูล | RDC2 | SC ต่อ 2224 |
งานวิจัยวิทยาการเชิงคอมพิวเตอร์ | RDC3 | SC ต่อ 2274 |
งานวิจัยเทคโนโลยีคลัสเตอร์คอมพิวติ้ง | RDC4 | SC ต่อ 2278 |
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคม | RDT | SC ต่อ 2549 |
งานบริหารและสนับสนุน | RDTS | SC ต่อ 2577 |
งานวิจัยระบบสื่อสารแบบไร้สาย | RDT1 | SC ต่อ 2542 |
งานวิจัยระบบโทรคมนาคมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรุ่นที่ 3 | RDT2 | SC ต่อ 2525 |
งานวิจัยระบบสื่อสารแบบใช้สาย | RDT3 | SC ต่อ 2537 |
งานวิจัยการประมวลสัญญาณโทรคมนาคม | RDT4 | SC ต่อ 2531 |
งานวิจัยระบบสื่อสารเชิงแสง และ ควอนตัม | RDT5 | SC ต่อ 2523 |
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ | RDI | |
งานบริหารและสนับสนุน | RDIS | SC ต่อ 2249 |
งานวิจัยซอฟต์แวร์พื้นฐานและทั่วไป | RDI1 | SC ต่อ 2257 |
งานวิจัยเทคโนโลยีเสียงพูด | RDI2 | SC ต่อ 2253 |
งานวิจัยเทคโนโลยีภาพ | RDI3 | SC ต่อ 2236 |
งานวิจัยเทคโนโลยีประมวลผลข้อความ | RDI4 | SC ต่อ 2251 |
งานวิจัยโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศอัจฉริยะ | RDI5 | SC ต่อ 2265 |
โครงการศูนย์วิจัยไมโครอิเล็กทรอนิกส์ | TMEC | |
งานบริหารและสนับสนุน | TMEC-S | 038-857-100 ต่อ 111 |
งานวิจัยไมโครอิเล็กทรอนิกส์ | TMEC-R&D | 02-993-0563 |
งานวิศวกรรมและการผลิต | TMEC-E&P | 038-857-100 ต่อ 124 |
งานระบบโครงสร้างพื้นฐาน | TMEC-U&F | 038-857-100-9 ต่อ 301 |
งานวิจัยการออกแบบวงจรรวม | TIDI | SC ต่อ 2451 |
งานวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลจุลภาค | Nano&MEMs | SC ต่อ 2102 |
โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ | ASTEC | SC ต่อ 2470 |
งานบริหารและสนับสนุน | RDAS | SC ต่อ 2473 |
งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก | RDA1 | SC ต่อ 2474 |
งานส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก | RDA2 | SC ต่อ 2476 |
กลุ่มพันธกิจถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการ | ||
ฝ่ายพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี | TTD | |
งานคลัสเตอร์อุตสาหกรรม | ICS | SC ต่อ 2340 |
งานส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี | TTP | SC ต่อ 2337 |
งานบริการห้องปฏิบัติการวิจัยเปิด | OLB | SC ต่อ 2338 |
งานพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ | BCP | SC ต่อ 2343 |
งานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | CCS | SC ต่อ 2407 |
กลุ่มพันธกิจนโยบายและโครงสร้างพื้นฐาน | ||
ฝ่ายพัฒนานโยบายและกฎหมาย | PLD | 02 6448150#631 |
งานบริหารและสนับสนุน | PLDS | 02 6448150#639 |
งานศึกษายุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ECTI | RDSD | 02 5646900#2363 |
งานศึกษานโยบายเทคโนโลยี ECTI และ ดัชนีสังคมสารสนเทศ | PRIS | 02 6448150#646 |
งานเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ | HRHIT | YT ต่อ 631 |
งานสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | ETCS | 02-248-2669, YT ต่อ 677 |
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความมั่นคง | INS | SC ต่อ 2514 |
งานวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีความมั่นคง | ISRD | SC ต่อ 2517 |
งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีความมั่นคงบนเครือข่ายไร้สาย | WSRD | SC ต่อ 2516 |
งานวิจัยและพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย | SSRD | SC ต่อ 2515 |
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศภาครัฐ | GITI | 02-644-8150 ต่อ 660 |
งานประยุกต์ระบบสารสนเทศ | ISA | 02-644-8150 ต่อ 664 |
งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | IID | 02-644-8150 ต่อ 661, 721 |
โครงการอินเทอร์เน็ตยุคหน้า | NGI | SC ต่อ 2568 |
งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสังคมการศึกษาและวิจัย | TSN3 | SC ต่อ 2569 |
งานวิจัยและประยุกต์การเข้ารหัสลับ | CRA | SC ต่อ 2578 |
งานเครือข่ายกาญจนาภิเษก | KPNet | SC ต่อ 2569 |
กลุ่มพันธกิจพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ||
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านไอซีที | FIC | SC ต่อ 2396 |
โครงการพัฒนาบุคลากรไอซีที | HRC | 02-642-5001 |
งานบริหารและสนับสนุน | HRM | GT ต่อ 113 |
งานบริหารวิชาการ | HTC | GT ต่อ 151 |
งานพัฒนาธุรกิจ | HBD | GT ต่อ 111 |
งานสนับสนุนทางเทคนิค | HTS | GT ต่อ 152 |
โครงการจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร | HAI | |
งานบริหารและประสานงาน | HAIS | |
งานเครือข่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | HIN | |
งานเครือข่ายสารสนเทศการเกษตร | AIN | |
งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ | ADS |
สงวนลิขสิทธิ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 11120
โทร.02-564-6900 ต่อ 2346 - 2355